| Industrielle olieskimmer med kapaciteter op til 21 ltr pr. time. | ||
|
- Klik her for at se vores højkapacitets skimmere, med kapaciteter fra 1 - 20 m3/time. |
||
| Type 56 | ||
![]() |
|
|
| Type 42 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Type 39 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Type 28 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Type 33 | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Type B | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Type A | ||
|
|
|
|
|
|
||
| Beregning af båndlængder til alle vores olieskimmere | ||
![]() |
|
|
|
|
||
| Om Olieskimmere | ||
![]() |
|
|
|
|
||